Rennes - 25 octobre 2015
Championnats de France de Marathon
Charleval - 25 octobre 2015
| 400m | ||||
| NOM | PRENOM | CATEG | CLASSEMENT | |
| LANCIEN | RAPHAEL | Moustique | 1ier / 26 classés | |
| 800m | ||||
| NOM | PRENOM | CATEG | CLASSEMENT | |
| PACQUENTIN | EMMA | Poussine | 4ième / 12 classées | |
| 1200m | ||||
| NOM | PRENOM | CATEG | CLASSEMENT | |
| MARISSAL | ERINE | Benjamine | 2ième / 14 classées | |
| DUQUESNE | THALIE | Benjamine | 6ième / 14 classées | |
| HOGER | LAURE | Benjamine | 7ième / 14 classées | |
| PACQUENTIN | LOLA | Benjamine | 8ième / 14 classées | |
| LE POTTIER | ALVINA | Benjamine | 10ième / 14 classées | |
| 1600m | ||||
| NOM | PRENOM | CATEG | CLASSEMENT | |
| LEOUX | MAXIME | Benjamin | 10ième / 16 classés | |
| LACHIVER | ALYSSA | Minime fille | 6ième / 19 classées | |
| 3300m | ||||
| NOM | PRENOM | CATEG | CLASSEMENT | |
| HOYAU | VALENTINE | Cadette | 2ième / 6 classées | |
| LANCIEN | MAEL | Minime garçon | 3ième / 15 classés | |
| LE ROUX | CLEMENT | Minime garçon | 6ième / 15 classés | |
| DENISE | MATHIAS | Minime garçon | 7ième / 15 classés | |
| LEFEVRE | STEEVY | Minime garçon | 8ième / 15 classés | |
| DERAEVE | THOMAS | Minime garçon | 10ième / 15 classés | |
| GRAINDOR | JEREMY | Minime garçon | 14ième / 15 classés | |
| 6200m | ||||
| NOM | PRENOM | CATEG | SCRATCH | Cla catégorie |
| DERAEVE | BENOIT | Cadet | 4ième / 53 classés | 4ième CH |
| HOYAU | BLANDINE | Espoir Femme | 7ième / 53 classés | 1ière EF |
| PACQUENTIN | STEPHANIE | Senior femme | 6ième / 53 classés | 1ière SF |
| CASTILLO | CAROLINE | Senior femme | 15ième / 53 classés | 2ième SF |
| LE ROUX | CECILE | Senior femme | 16ième / 53 classés | 3ième SF |
| BERTIN | ALINE | Senior femme | 20ième / 53 classés | 4ième SF |
| HOYAU | MARIE | Vétéran femme 1 | 21ième / 53 classés | 2ième VF1 |
| FAYE | FLORENCE | Vétéran femme 2 | 24ième / 53 classés | 1ière VF2 |
| DENISE | MURIEL | Vétéran femme 1 | 27ième / 53 classés | 3ième VF1 |
| BERTIN | SOPHIE | Senior femme | 28ième / 53 classés | 7ième SF |
| 9200m | ||||
| NOM | PRENOM | CATEG | SCRATCH | Cla catégorie |
| SURBLED | MICHEL | Vétéran homme 2 | 37ième / 159 classés | 12ième VH2 |
| PACQUENTIN | DAVID | vétéran homme 1 | 40ième / 159 | 13ième VH1 |
| HOYAU | TRISTAN | Junior homme | 48ième / 159 | 4ième JH |
| FREVILLE | BRUNO | Vétéran homme 1 | 80ième / 159 | 27ième VH1 |
| MOTTIN | FRANCK | Sénior homme | 93ième / 159 | 22ième SH |
| JARDIN | ERIC | Vétéran homme 2 | 123ième / 159 | 37ième VH2 |
| HAUKNECHT | STEPHANIE | Senior femme | 157ième / 159 | 5ième SF |
Honfleur - 25 octobre 2015
Marathon Seine-Eure - 18 octobre 2015
![]() |
| Julien dossard 140 |
Trail des Raids Dingues - St André de l'Eure - 17 oct 2015
La nuit venait de tomber, la fraicheur du soir s'abattait sur les traileurs , les rues de la cité Andrésienne vidées de ses habitants attendaient fébrilement le départ bruyant de la troisième et dernière course. A 19H45, le convoi des 260 lucioles s'ébranle derrière la voiture ouvreuse pour une boucle de 11km et 100m de dénivelé positif, immédiatement Franck CARPENTIER et Thierry LEPETIT prirent la position préférentielle derrière la voiture préfigurant ainsi une course aussi nerveuse que rapide.
Tel fut le cas, un peu plus de 43minutes après le départ, Jérémy BENOIT fendant la brume naissante prenait une très belle 3ème place. Puis les arrivées de nos REVEURS se succédèrent à un rythme rapproché Thierry, d'abord à une belle 24ème place, suivi de Franck (33ème) puis Michel SURBLED (37ème). Alexandre NICOLAS et Bruno FREVILLE (fils) franchirent la ligne à la 53ème et 54ème place alors que Manu LANCIEN, David PACQUENTIN, Bruno FREVILLE (père) et Julien COQUELET arrivaient dans un tir groupé aux 101ème, 102ème, 104ème et 110ème place, Bruno MORCHAIN et Gilles REITIN finissaient de compléter le palmarès aux 128ème et 131ème places. Mention spéciale à Bruno MORCHAIN qui terminera le trail malgré une blessure naissante au mollet.
Tous les participants furent unanimes pour louer l'organisation sans faille de l'épreuve par l'association des Raids Dingues de Saint André de l'Eure que nous remercions à cette occasion. Du côté des traileurs, tous ont apprécié le tracé et les paysages traversés, je vous livre à chaud quelques impressions recueillies ici ou là :"Ouh la la les orties sa pique" ou encore " zut, mes chaussures sont toutes crotées".
Notons pour finir que la participation massive de REVE 27 a été salué à plusieurs reprises.
Raid 46 - 11 octobre 2015
Foulées d'Ivry la Bataille - 11 octobre 2015
![]() |
| Raphaël à gauche |
![]() |
| Maxime 3ème |
![]() |
| Victoire d'Erine au centre, Alyssa à droite |
![]() |
| Mathis 2ème. |
Trail d'Evreux - 11 octobre 2015
20 kms de Paris - 11 octobre 2015
| Jérome et Eric au départ des 20 kms de Paris |
Le Chapet (78) - 11 octobre 2015
Championnats de France Semi-Marathon
Fort de France - 4 octobre 2015
Stéphanie et David PACQUENTIN, Caroline CASTILLO et Michel SURBLED sont arrivés à Fort de France le mercredi 30 sept pour une petite acclimatation avant le semi-marathon qui se déroulait le dimanche 4 octobre.Départ donné à 6h sur le front de mer (levés à 4h) avec un petit 28 degrés et une arrivée avec 36°.
Course difficile due aux conditions climatiques parce que le parcours était facile avec quelques faux plats mais rien de difficile.
Course Championnats de France:
Stéphanie termine 46ème seniore féminine en 1h46'19".
Course Open:
Caroline termine en 2h9"38". Michel en 2h14'11". David en 1h51'54".
| Caroline, David, Michel, Stéphanie à 1 heure avant la course |
PACY sur EURE - 4 octobre 2015
| Le départ du 1er relais devant la mairie de PACY |
Victoire tout de même d'Hervé HENIN du club et sa copine Isabelle lors du relais de la Vallée d'Eure. Ils avaient composé une équipe de deux coureurs où Isabelle devait parcourir les deux parcours de 5km et Hervé les trois parcours de 10km. C'est avec plus de 5 minutes d'avance sur la 2ième équipe qu'ils franchirent la ligne d'arrivée. Hervé a mis 1h59'29'' pour faire ses 3 parcours (30.1km), plus de 15km/h de moyenne avec deux belles bosses sur le parcours. Il faut savoir qu'Hervé est plus un spécialiste de raids et trails, mais nous a encore prouvé qu'il n'était pas si mal sur la route aussi. Merci à l'équipe "Rêve Dingues" (c'est comme cela qu'ils s'appelaient) d'avoir animé ce 33ième relais.
![]() |
| Hervé et Isabelle victorieux à l'arrivée du relais de la Vallée |
Résultats des équipes du club:
| Place | Nom des équipes | Parcours 1 | Parcours 2 | Parcours 3 | Parcours 4 | Parcours 5 | Total | ||||||
| Pacy- Gadencourt | 9,3km | Gadencourt -St Aquilin | 5,3km | St Aquilin-Hardencourt | 10,2km | Hardencourt -La Fortelle | 5km | La Fortelle -Pacy | 10,6m | 41km | |||
| 1/40 | Equipe "R.E.V.E 27 Dingues" | Mixte | HENIN HERVE | 36'41'' | DERRIEN ISABELLE | 23'40 | HENIN HERVE | 40'53 | DERRIEN ISABELLE | 26'38 | HENIN HERVE | 41'55 | 2h49'47 |
| 13/40 | Equipe "R.E.V.E 27 Pacy (A)" | Mixte | LE PETIT THIERRY | 41'43'' | LE PETIT THIERRY | 22'47'' | BERTIN SOPHIE | 57'30'' | CORDON BERNARD | 26'46'' | CARPENTIER FRANCK | 44'32'' | 3h13'18'' |
| 15/40 | Equipe "Famille HOYAU" | Mixte | HOYAU THIERRY | 46'55'' | HOYAU TRISTAN | 20'39'' | HOYAU MARIE | 53'55'' | HOYAU VALENTINE | 27'10'' | HOYAU BLANDINE | 46'39'' | 3h15'18'' |
| 16/40 | Equipe "Groupama assurances Pacy 2" | Mixte | FRANCK JULIEN | 38'15'' | DUGUAY LEA | 26'53'' | MANGEVIN CHRISTINE | 52'33'' | GASTYC TOM | 27'01'' | QUEROLLE OLIVIER | 51'48'' | 3h16'30'' |
| 17/40 | Equipe "Groupama assurances Pacy 1" | Club | CHARTIER PHILIPPE | 47'21'' | LEROUX CLEMENT | 24'30'' | NICOLAS ALEXANDRE | 47'54'' | FREVILLE GAETAN | 23'16'' | COQUELET JULIEN | 55'46'' | 3h18'27'' |
| 31/40 | Equipe "R.E.V.E 27 Pacy (C)" | Mixte | GRAINDOR BRUNO | 42'09'' | SEMELANE SINDY | 29'38'' | LEONE ROMAIN | 54'58'' | DELAPORTE OLIVIER | 27'29'' | MOTTIN FRANCK | 54'29'' | 3h28'43'' |
| 32/40 | Equipe "Coiffure AMD" | Mixte | LANCIEN EMMANUEL | 46'19'' | LANCIEN MAEL | 21'12'' | LEROUX CECILE | 54'17'' | BERTHAUX VALERIE | 30'12'' | DENISE MURIEL | 57'00'' | 3h29'00'' |
| 33/40 | Equipe "Any Fleurs" | Mixte | JARDIN JEROME | 46'47'' | FAYE FLORENCE | 24'05'' | Ferrari Christophe | 53'17'' | BERNARDI LYSSA | 29'15'' | JARDIN ERIC | 56'13'' | 3h29'37'' |
| 34/40 | Equipe "R.E.V.E 27 Pacy (B)" | Mixte | FREVILLE BRUNO | 42'42'' | HAUSKNECHT STEPHANIE | 32'07'' | FREVILLE BRUNO | 51'26'' | RAUZDUEL CHRISTELLE | 34'26'' | DERAEVE BENOIT | 50'40'' | 3h31'21'' |









Bravo JMI quelle plume ou plutôt quel clavier ! Un grand merci au team dinguo pour cette organisation parfaite.
RépondreSupprimer